Suzuki prisliste 2020
Sport | Yoshimura+ Edition | Yoshimura Edition | Standard model |
GSX-R1000RAM0 | kr. 249.999,- | kr. 239.999,- | |
GSX-S1000FAM0 | kr. 142.999,- | kr. 139.999,- | kr. 137.999,- |
SV650XAL9 | kr. 79.999,- | kr. 78.999,- | kr. 77.999,- |
GSX250RAL8 | kr. 39.999,- | kr. 38.999,- | |
Adventure | Adventure+ Edition | Adventure Edition | Standard model |
DL1050RCM0 V-Strom XT | kr. 186.999,- | kr. 179.999,- | |
DL1050RQM0 V-Strom | kr. 174.999,- | kr. 164.999,- | kr. 162.999,- |
DL1000AL9 V-Strom | kr. 144.999,- | kr. 142.999,- | |
DL650XAM0 V-Strom XT | kr. 109.999,- | kr. 99.999,- | kr. 97.999,- |
DL650AM0 V-Strom | kr. 105.999,- | kr. 95.999,- | kr. 93.999,- |
DL250AL8 V-Strom | kr. 39.999,- | kr. 38.999,- | |
Street | Yoshimura+ Edition | Yoshimura Edition | Standard model |
GSX-S1000SRQM0 Katana | kr. 169.999,- | kr. 164.999,- | |
GSX-S1000AM0 | kr. 136.999,- | kr. 133.999,- | kr. 129.999,- |
GSX-S750ZAM0 | kr. 104.999,- | kr. 102.999,- | kr. 99.999,- |
GSX-S750UQZL9 | kr. 102.999,- | kr. 99.999,- | |
SV650AM0 | kr. 76.999,- | kr. 74.999,- | kr. 72.999,- |
SV650AUM0 | kr. 76.999,- | kr. 74.999,- | kr. 72.999,- |
GSX-S125XAL9 | kr. 36.999,- | kr. 32.999,- | |
Maxi Scooter | Scooter Edition | Standard model | |
AN650ZL8 | kr. 119.999,- | kr. 117.999,- | |
AN400ZAL9 | kr. 69.999,- | kr. 67.999,- | |
UH200AL9 | kr. 39.999,- | kr. 37.999,- |
Detailprisliste gældende fra den 15. januar 2020. Alle priser er inkl. leveringsomkoostninger.
Der tages forbehold for udsolgte modeller samt fejl og ændringer uden varsel.