Suzuki prisliste 2019
Sport | Yoshimura+ Edition | Standard model | |
GSX-R1000RAL9 | kr. 237.999,- | kr. 229.999,- | |
GSX-R1000AL9 | kr. 209.999,- | kr. 205.999,- | |
GSX250RAL8 | kr. 49.999,- | kr. 47.999,- | |
GSX-R125SAL8 | kr. 39.999,- | kr. 37.999,- | |
Adventure | Adventure+ Edition | Adventure Edition | Standard model |
DL1000XAL9 | kr. 159.999,- | kr. 149.999,- | kr. 146.999,- |
DL1000AL9 | kr. 154.999,- | kr. 144.999,- | kr. 141.999,- |
DL650XAL9 | kr. 109.999,- | kr. 99.999,- | kr. 96.999,- |
DL650AL9 | kr. 105.999,- | kr. 95.999,- | kr. 92.999,- |
DL250AL8 | kr. 49.999,- | kr. 47.999,- | |
Street | Yoshimura / Yoshimura+ Edition | Adventure Edition | Standard model |
GSX-S1000SRQM0 KATANA | kr. 189.999,- | ||
GSX-S1000F / ZAL9 | kr.138.999,- | kr. 138.999,- | kr. 135.999,- |
GSX-S1000ZAL9 | kr. 135.999,- | kr. 132.999,- | |
GSX-S1000AL9 | kr. 132.999,- | kr. 132.999,- | kr. 129.999,- |
GSX-S750ZAL9 | kr. 104.999,- | kr. 101.999,- | |
GSX-S750AL9 | kr. 102.999,- | kr. 102.999,- | kr. 99.999,- |
SV650AL9 grå/rød | kr. 75.999,- | kr. 72.999,- | |
SV650AL9 | kr. 72.999,- | kr. 69.999,- | |
GSX-S125AL9 | kr. 38.999,- | kr. 36.999,- | |
Maxi Scooter | Scooter Edition | Standard model | |
AN650ZL8 | kr. 125.999,- | kr. 123.999,- | |
AN400ZAL9 | kr. 84.999,- | kr. 79.999,- | |
UH200AL9 | kr. 41.999,- | kr. 39.999,- | |
UK110NML8 | kr. 17.999,- |
Detailprisliste gældende fra den 15. januar 2019. Alle priser er inkl. leveringsomkoostninger.
Der tages forbehold for udsolgte modeller samt fejl og ændringer uden varsel.