| Sport | Yoshimura+ Edition | Yoshimura Edition | Standard model |
| GSX1300RAM2 Hayabusa | kr. 259.999,- | ||
| GSX-R1000RAM1 | kr. 249.999,- | kr. 239.999,- | |
| GSX-R1000AM1 | kr. 229.999,- | kr. 219.999,- | |
| GSX-S1000FAM0 | kr. 142.999,- | kr. 139.999,- | kr. 137.999,- |
| SV650XAM0 | kr. 79.999,- | kr. 78.999,- | kr. 77.999,- |
| GSX250RAL8 | kr. 44.999,- | kr. 43.999,- | |
| Adventure | Adventure+ Edition | Adventure Edition | Standard model |
| DL1050RCM1 V-Strom XT | kr. 186.999,- | kr. 179.999,- | |
| DL1050RQM1 V-Strom | kr. 169.999,- | kr. 159.999,- | kr. 157.999,- |
| DL650XAM1/M0 V-Strom XT | kr. 109.999,- | kr. 99.999,- | kr. 97.999,- |
| DL650AM0 V-Strom | kr. 99.999,- | kr. 89.999,- | kr. 87.999,- |
| DL250AL8 V-Strom | kr. 39.999,- | kr. 38.999,- | |
| Street | Yoshimura+ Edition | Yoshimura Edition | Standard model |
| GSX-S1000SRQM0 Katana | kr. 139.999,- | kr. 137.999,- | |
| GSX-S1000AM0 | kr. 132.999,- | kr. 129.999,- | kr. 127.999,- |
| GSX-S750ZAM1 | kr. 102.999,- | kr. 99.999,- | kr. 97.999,- |
| GSX-S750UQZL9 | kr. 86.999,- | kr. 84.999,- | |
| SV650AM1 | kr. 79.999,- | kr. 78.999,- | kr. 76.999,- |
| SV650AM0/UM0 | kr. 74.999,- | kr. 72.999,- | |
| GSX-S125XAL9 | kr. 39.999,- | kr. 38.999,- | |
| Maxi Scooter | Scooter Edition | Standard model | |
| AN400ZAL9 | kr. 69.999,- | kr. 67.999,- | |
| UH200AL9 | kr. 39.999,- | kr. 37.999,- |
Vejledende detailprisliste gældende fra den 15. januar 2021. Alle priser er inkl. leveringsomkoostninger.
Der tages forbehold for udsolgte modeller samt fejl og ændringer uden varsel.