| SUPER SPORT | Vejl. salgspris i kr. |
| GSX-R1000AL7 ABS | 214.999,- |
| GSX-R1000AL7 ABS "Ready to race edition" | 219.999,- |
| SPORT ADVENTURE TOURER | Vejl. salgspris i kr. |
| DL1000XAL7 V-Strom XT ABS | 149.999,- |
| DL1000XAL7 V-Strom XT ABS "Adventure edition" | 155.999,- |
| DL1000AL6 V-Strom ABS | 134.999,- |
| DL1000AL6 V-Strom ABS "Adventure edition" | 139.999,- |
| DL650XAL7 V-Strom XT ABS | 104.999,- |
| DL650XAL7 V-Strom XT ABS Adventure edition" | 109.999,- |
| DL650AL7 V-Strom ABS | 94.999,- |
| DL650AL7 V-Strom ABS "Adventure edition" | 99.999,- |
| STREET | Vejl. salgspris i kr. |
| GSX-S1000AL6 ABS | 134.999,- |
| GSX-S1000AL6 ABS "Yoshimura edition" | 139.999,- |
| GSX-S750AL7 ABS | 99.999,- |
| GSX-S750AL7 ABS "Yoshimura edition" | 104.999,- |
| SV650AL7 ABS | 70.999,- |
| SV650AL7 ABS "Yoshimura edition" | 76.999,- |
| SV650AL7 ABS "Urban edition" | 77.999,- |
| GW250L3 Inazuma | 29.999,- |
| TOURING | Vejl. salgspris i kr. |
| GSX1250FAL6 ABS | 109.999,- |
| GSX1250FAL6 ABS "Touring edition" | 114.999,- |
| GSX-S1000FAL6 ABS | 139.999,- |
| GSX-S1000FAL6 ABS "Yoshimura edition" | 144.995,- |
| GW250FL5 | 39.999,- |
| MAXI SCOOTER | Vejl. salgspris i kr. |
| ÚK110L5 Adress | 17.995,- |
Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger. Der tages forbehold for fejl og ændringer uden varsel. Priserne er gældendende under forudsætning af at indgået aftale om registreringsafgift vedtages i folketinget.