| SUPER SPORT | Vejl. salgspris i kr. |
| GSX-R1000AL7 ABS | 235.999,- |
| GSX-R1000AL7 ABS "Ready to race edition" | 239.999,- |
| SPORT ADVENTURE TOURER | Vejl. salgspris i kr. |
| DL1000XAL7 V-Strom XT ABS | 169.999,- |
| DL1000XAL7 V-Strom XT ABS "Adventure edition" | 174.999,- |
| DL1000AL6 V-Strom ABS | 154.999,- |
| DL1000AL6 V-Strom ABS "Adventure edition" | 159.999,- |
| DL650XAL7 V-Strom XT ABS | 115.999,- |
| DL650XAL7 V-Strom XT ABS Adventure edition" | 119.999,- |
| DL650AL7 V-Strom ABS | 105.999,- |
| DL650AL7 V-Strom ABS "Adventure edition" | 109.999,- |
| STREET | Vejl. salgspris i kr. |
| GSX-S1000AL6 ABS | 154.999,- |
| GSX-S1000AL6 ABS "Yoshimura edition" | 159.999,- |
| GSX-S750AL7 ABS | 114.999,- |
| GSX-S750AL7 ABS "Yoshimura edition" | 119.999,- |
| SV650AL7 ABS | 79.999,- |
| SV650AL7 ABS "Yoshimura edition" | 84.999,- |
| SV650AL7 ABS "Urban edition" | 85.999,- |
| GW250L3 Inazuma | 29.999,- |
| TOURING | Vejl. salgspris i kr. |
| GSX1250FAL6 ABS | 119.999,- |
| GSX1250FAL6 ABS "Touring edition" | 124.999,- |
| GSX-S1000FAL6 ABS | 159.999,- |
| GSX-S1000FAL6 ABS "Yoshimura edition" | 164.995,- |
| GW250FL5 | 39.999,- |
| CRUISER | Vejl. salgspris i kr. |
| VZR1800BZL7 Intruder M1800 | 195.999,- |
| VZR1800BZL7 Intruder M1800 "Touring edition" | 199.999,- |
| VZR1800L7 Intruder M1800 | 185.999,- |
| VZR1800L7 Intruder M1800 "Touring edition" | 189.999,- |
| MAXI SCOOTER | Vejl. salgspris i kr. |
| ÚK110L5 Adress | 17.995,- |
Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger. Der tages forbehold for fejl og ændringer uden varsel.