| Sport Adventure Tourer | Noter / farver | Pris i kr. |
| DL1000AL5 V-Strom ABS | (Rød) (Sølv) | 174.995,- |
| DL1000AL4 V-Strom ABS | (Rød) (Sort) (Khaki) (Hvid) | 169.995,- |
| DL650XTAL5 V-Strom ABS | (Matgrå) (Blå) | 109.995,- |
| DL650AL5 V-Strom ABS | (Rød) (Grå) (Hvid) | 99.995,- |
| DL650AL4 V-Strom ABS | (Grå) (Hvid) | 99.995,- |
| Supersport | Noter / farver | Pris i kr. |
| GSX1300RK8 Hayabusa | (Orange / sort) | 199.995,- |
| GSX-R1000AL5 ABS | (Racing blå) | 229.995,- |
| GSX-R750K8 | (Blå / hvid) | 149.995,- |
| Touring / Street | Noter / farver | Pris i kr. |
| GSX1250FAL5 ABS | (Sort) (Hvid) | 119.995,- |
| GSF1250SAL4 Bandit ABS | (Grå) | 129.995,- |
| GSX-S1000FAL6 ABS | (Sort / Rød) (Matgrå) (Blå) | 179.995,- |
| GSX-S1000AL6 ABS | (Sort / Rød) (Matgrå) (Blå) | 169.995,- |
| GSR750AL5 ABS | (Sort) (Hvid) | 109.995,- |
| GSX650FAL2 ABS | (Sort) (Blå / hvid) | 84.995,- |
| GSF650SAL2 ABS | (Sort) (Hvid) | 79.995,- |
| SV650SAK9 ABS | (Sort) | 74.995,- |
| SV650SAK8 ABS | (Grå) | 69.995,- |
| SFV650AL4 ABS | (Grå) (Sort) (Blå / hvid) | 84.995,- |
| SFV650AL3 ABS | (Sort) | 82.995,- |
| GW250FL5 Inazuma F | (Sort) | 44.995,- |
| GW250L3 Inazuma | (Sort) | 34.995,- |
| Cruiser | Noter / farver | Pris i kr. |
| VLR1800K8 Intruder C1800 | (Rød) | 209.995,- |
| VZR1800BZL5 Intruder M1800 Black | (Sort / Hvid) (Sort / Rød) | 219.995,- |
| VZR1800L5 Intruder M1800 | (Sort) | 199.995,- |
| VL1500BTL5 Intruder C1500 Black | (Sort) | 169.995,- |
| VL1500BTL3 Intruder C1500 Black | (Sort) | 169.995,- |
| VL800BL4 Intruder C800 Black | (Sort) | 119.995,- |
| Maxi Scooter | Noter / farver | Pris i kr. |
| AN400A Burgman ABS | (Grå) | 89.995,- |
| UK110L5 Adress | (Sort) (Sølv) | 16.995,- |
Der tages forbehold for fejl, udsolgte varer samt ændringer i priser og specifikationer uden varsel. Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger.